產品概述
看門神KMS-ST9A 安防巡邏機器人是按照客戶具體應用場地專業定制的戶外 巡檢巡邏功能的服務型機器人. KMS-ST9A 采用4輪驅動, 防水防塵設計, 搭載??蹈咔蹇勺兘笽PC攝像頭和FLIR工業級紅外熱成像儀, 依靠中遠程精密激光雷達與GPS(或UWB定位網絡)來實現自動定位導航。主要功能 | 安防巡檢巡邏 |
使用場所 | 廠區、園區、等指定戶外區域的自巡邏 |
尺寸和重量 | 800(H) X 620(W) X 935(L), 58KG; |
無線通信方式 | 可選4G無線模塊或WI-FI模塊或大功率圖傳模塊 |
運動底盤及驅動 | 四輪驅動,力矩大,爬坡越障能力強 |
視頻攝像頭規格 | ??蹈咔蹇勺兘?4倍或18倍)攝像機,圖像質量1920X1080像素 |
地圖構建與自主導航 | 50米激光雷達 + GPS(或UWB) 共同實現SLAM |
紅外熱圖像采集 | FLIR 工業級紅外熱成像議 |
環境參數采集 | 非標配模塊, 需要時另行可選配環境參數測量模塊 |
機器人硬件平臺 | 控制主板: 酷睿I7工控機;輔助控制板均為ARM板 |
機器人端軟件 | 網絡攝像頭及圖像傳輸為LINUX平臺+無線模塊,運動控制由UART指令控制 |
客戶端監控軟件 | 提供PC端(WINDOWS系統)操控軟件或安卓手機及平板電腦機器人監控APP |
巡檢巡邏報告 | 自動生成巡檢巡邏報告, 識別和拍攝有潛在異常的區域畫面,及時傳送出去 |
巡檢異常事件識別 | 可添加目標溫度異常/顏色異常/聲音異常/, 人臉識別, 車牌識別等AI功能 |
環境防護等級 | IP64(防灰塵, 防水濺) |
機器人運動指標 | 行走速度0.2~1.0米/秒可調,最大爬坡角度20度,最大垂直越障高度10厘米 |
攝像頭云臺運動 | 水平旋轉角360度,俯仰旋轉角180度,云臺運動在二維垂直運動坐標系下. |
機器人運動避障 | 激光雷達掃描+超聲波測距 |
內置電池規格 | 標配內置電池為24V40AH 鉛酸VRLA(或磷酸鐵鋰)電池組 |
機器人自動充電 | 配送自動充電樁 + 便攜式智能充電器 |
連續最大工作時間 | 對于充滿電的機器人,可連續工作8小時(行走與定點觀測各50%時間) |
連續最大行走距離 | 對于充滿電的機器人,可連續行走5000M(0.8米/秒的巡航速度) |
版權所有 看門神警用裝備網 粵ICP備19039310號